角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵
簡要描述:A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵通用、緊湊 結構設計空心軸,安裝型式高精度,角位移測量
- 產(chǎn)品型號:A90H
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-24
- 訪 問 量:1082
詳情介紹
A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵
產(chǎn)品特性:
通用、緊湊 結構設計
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測量
A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵應用領域:
A90H角度編碼器PRECIZIKA普斯克圓光柵技術參數(shù):
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(shù) | 18000 |
測量精度 | ±5“; ±2.5" |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉脈沖數(shù) (僅對TTL版本) | 18000; 36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個) |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動轉矩 | ≤0.08Nm |
zui大轉速 | ≤3000rpm |
轉動慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
防護等級 | IP64 |
重量(不含線纜) | 1.2kg |
PRECIZIKA普斯克A90H角度編碼器產(chǎn)品尺寸圖:
訂貨說明
訂貨號示例:A90H-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信號類型 | 每轉脈沖數(shù) | 參考點類型 | 精度等級 | 線纜長度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 --- 1800000 | S- 每轉1 個參考點 K- 距離編碼,每轉36 個 | 50-±5 ″ 25-±2.5 ″ | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W- 飛線 C12T B12 D9 D15 |
留言詢價
- 上一篇:542系列線性測微計
- 下一篇:LIKG0-M42-WO鋼帶式光柵尺