ST1300光柵尺
簡要描述:ST1300光柵尺ABS系列特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了最大有效長度12m、最大響應(yīng)速度8m/、最小分辨力1nm。適用接口豐富。采用新檢測原理,與以前的光電式相比,具有強(qiáng)穩(wěn)定性(污垢、GAP容許)。(本公司比較安裝方式可以選擇雙面膠固定規(guī)格、兩端固定規(guī)格或中央固定規(guī)格。也可購買單個帶式柵尺(僅雙面膠固定規(guī)格、中央固定規(guī)格(At+A險(xiǎn)出器通過信號確認(rèn)程序,容易進(jìn)行安裝確認(rèn)和維護(hù)。
- 產(chǎn)品型號:ABS系列
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-24
- 訪 問 量:697
產(chǎn)品介紹
敞開式/ABS ST系列
絕對測長裝置(高分辨力型)
ABS ST1300系列
ST1300光柵尺ABS系列
ST1300光柵尺特點(diǎn)
實(shí)現(xiàn)了最大有效長度12m、最大響應(yīng)速度8m/、最小分辨力1nm。
適用接口豐富。
采用新檢測原理,與以前的光電式相比,具有強(qiáng)穩(wěn)定性(污垢、GAP容許)。(本公司比較)
安裝方式可以選擇雙面膠固定規(guī)格、兩端固定規(guī)格或中央固定規(guī)格。
也可購買單個帶式柵尺(僅雙面膠固定規(guī)格、中央固定規(guī)格)、單個檢出器。
通過信號確認(rèn)程序,容易進(jìn)行安裝確認(rèn)和維護(hù)。
ST1300光柵尺ABS系列型號含義
ST1300光柵尺ABS系列適用接口
適用接口※ | 株式會社三豐ENSIS |
三菱電機(jī)株式會社 MELSERVO 伺服放大器 MR-J4系列 | |
發(fā)那科株式會社 FANUCI系列CNC | |
松下株式會社 MINAS A5系列 | |
株式會社安川電機(jī)同服單元 ∑7系列 |
※ 關(guān)于適用系統(tǒng)的詳情(可否連接),請務(wù)必向各制造商確認(rèn)。
系統(tǒng)構(gòu)成
※ 反饋電纜為用戶白備使用安川電機(jī)的反饋電纜時,需要ST1380A連接電纜:
關(guān)于反饋電纜
連接株式會社安川電機(jī)同服放大器的反饋電纜,可以使用株式會社安川
電機(jī)制造的串行電纜。
電纜型號:JZSP-CLP70-囗囗-E(03,05,10,15,20)
請按以下貨號向本公司訂購連接三菱電機(jī)株式會社MR-J4系列的反饋電纜。
MR-J4系列用5m:NO.06ACF117A 10m:NO.06ACF117B
符 號 | ABS ST1300 | |||
項(xiàng) 目 | ||||
檢測方式 | 光電式 | |||
柵尺類型 | 金屬帶 | |||
兩端固定規(guī)格 | 中央固定規(guī)格 | 雙面膠固定規(guī)格 | ||
最大有效長度 | 12M | 6M | 3M | |
安裝部件 | —— | —— | 相當(dāng)于鐵 | 不相當(dāng)于鐵 |
指示精度(20℃℃) | ±5 μm(~1m) | 有系統(tǒng)參數(shù) | ±5 μm(~1m) | |
±5 μm(~1m) | ||||
±5 μm/m(1.1m~) | ||||
±5 μm/m(1.1m~)※4 | 無系統(tǒng)參數(shù) | ±5 μm/m(1.1m~) | ||
±10 μm~1m) | ||||
±10 μm/m(1.1m~) | ||||
分辨力 | 0.001μm/0.01μm(因型號而異,固定為其中一種) | |||
最大響應(yīng)速度 | 8000m/s | |||
適用接口 | 三菱電機(jī)I/F、發(fā)那科I/F、安川電機(jī)I/F、松下I/F、三豐標(biāo)準(zhǔn)I/F | |||
熱膨脹系數(shù) | ≈10x10-6/K※5 | ≈10x10-6/K | ≈10x10-6/K※2 | |
GAP容許 | 初始:±0.1mm 動態(tài):±0.2mm | |||
讀數(shù)頭電纜長度 | 1m(高屈曲電纜) | |||
檢出器尺寸 | 40 (D)x 22 (W)x 23 (H) mm | |||
使用溫度 | 0~50℃ | 0~50℃※1 | ||
安裝時±10℃ | ||||
存儲溫度 | -20~70℃ | -20~70℃※3 |
※1:雙面膠規(guī)格在貼附面不相當(dāng)于鐵時,使用溫度范圍受條件限制。
※2:如果柵尺材料的熱膨脹系數(shù)與粘貼面材料的熱膨脹系數(shù)相差較大,熱膨脹系數(shù)的數(shù)值可能發(fā)生變化?!?:雙面膠規(guī)格在貼附面不相當(dāng)于鐵時,如果保存環(huán)境的溫度超出使用溫度范圍,精度可能會發(fā)生變化。
如果可能存在上述情況,推薦使用兩端固定規(guī)格。
※4:為穩(wěn)定溫度特性而采用了拉伸固定。拉伸柵尺會使產(chǎn)生250um/m的長度變化,因此需要對整個系統(tǒng)進(jìn)行精度補(bǔ)償
※5:使用兩端固定規(guī)格時,安裝后的熱膨脹系數(shù)取決于外部空氣變化使安裝面產(chǎn)生的伸縮。
分辨力、最大有效長度、最大響應(yīng)速度的關(guān)系
分解能 | 最大有效長度 | 最大響應(yīng)速度 | |||
兩端固定規(guī)格 | 中央固定規(guī)格 | 雙面膠規(guī)格 | |||
三菱電機(jī)株式會社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4 m/s |
1nm | ±2100 mm(※參照) | ±2100 mm(※參照) | ±1500 mm(參照※) | 4 m/s | |
發(fā)那科株式會社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 8 m/s |
1nm | ±2100 mm(※參照) | ±2100 mm(※參照) | ±1500 mm(參照※) | 8 m/s | |
松下株式會社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4 m/s |
1nm | ±2100 mm(※參照) | ±2100 mm(※參照) | ±1500 mm(參照※) | 0.4 m/s | |
安川電機(jī)株式會社 | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 8 m/s |
1nm | ±1800 mm(※參照) | ±1800 mm(※參照) | ±1500 mm(參照※) | 3.6 m/s | |
三豐標(biāo)準(zhǔn)ENSIS | 10nm | 12000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 8 m/s |
1nm | ±2100 mm(※參照) | ±2100 mm(※參照) | ±1500 mm(參照※) | 8 m/s |
※以有效長度中央為零位(0RIGIN)時(出廠時設(shè)定)在柵尺端進(jìn)行調(diào)零時,最大有效長度會發(fā)生變化。
最大有效長度
(兩端固定):-2100mm~+2100 mm
(三豐標(biāo)準(zhǔn)、三菱電機(jī)、松下)
-1800 mm~+1800 mm
(安川電機(jī))
(雙面膠):-1500 mm~+1500 mm
最大有效長度
(兩端固定/中央固定/雙面膠):0mm ~+2100 mm
(三豐標(biāo)準(zhǔn)、三菱電機(jī)、松下)
0mm ~+1800 mm
(安川電機(jī))
ST1300光柵尺輸出規(guī)格
輸出連接器(插頭)
Dsub 15針
適用連接器
HDAB-15S(HIROSE電機(jī))
也可使用相當(dāng)產(chǎn)品(Dsub系列)
三豐ENSIS、三菱電機(jī)MELSERVO適用引腳排列
引腳編號 | 信號名 | 引腳編號 | 信號名 |
1、2 | OV(LG) | 10 | N.C |
3、4 | +5V(P5) | 11 | +5V(P5) |
5 | N.C | 12 | N.C |
6 | N.C | 13 | OV(LG) |
7 | MR(RQ/DT) | 14 | N.C |
8 | MRR( _RQ DT) | 15 | F.G |
9 | N.C | 連接器外殼 | F.G |
發(fā)那科α/αi接口適用引腳排列
引腳編號 | 信號名 | 引腳編號 | 信號名 |
1、2 | GND | 10 | N.C |
3、4 | +5V | 11 | +5V |
5 | SD or SD/REQ | 12 | N.C |
6 | _SD or_SD/_REQ | 13 | GND |
7※ | REQ Or TEST | 14 | N.C |
8※ | _REQ Or _TEST | 15 | F.G |
9 | N.C | 連接器外殼 | F.G |
※TEST/ TEST信號:用作確認(rèn)信號時的通信線路
松下MINAS適用引腳排列
引腳編號 | 信號名 | 引腳編號 | 信號名 |
1、2 | GND | 10 | N.C |
3、4 | +5V | 11 | +5V |
5 | N.C | 12 | N.C |
6 | N.C | 13 | GND |
7 | +REQ/+SD | 14 | N.C |
8 | -REQ/-SD | 15 | F.G |
9 | N.C | 連接器外殼 | F.G |
安川電機(jī)∑系列適用引腳排列
引腳編號 | 信號名 | 引腳編號 | 信號名 |
1、2 | GND | 10 | N.C |
3、4 | VCC | 11 | VCC |
5 | N.C | 12 | N.C |
6 | N.C | 13 | GND |
7 | S | 14 | N.C |
8 | /S | 15 | F.G |
9 | N.C | 連接器外殼 | F.G |
ST1300光柵尺安裝參考圖
兩端固定規(guī)格有效測量長度500~1000mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架A長度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-434-口1 | ST13◇1A-00500D | 500 | 673 | 600 | 546 | 5 |
579-435-口1 | ST13◇1A-00600D | 600 | 773 | 700 | 646 | 6 |
579-436-口1 | ST13◇1A-00700D | 700 | 873 | 800 | 746 | 7 |
579-437-口1 | ST13◇1A-00800D | 800 | 973 | 900 | 846 | 8 |
579-438-口1 | ST13◇1A-00900D | 900 | 1073 | 1000 | 946 | 9 |
579-439-口1 | ST13◇1A-01000D | 1000 | 1173 | 1100 | 1046 | 10 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架A長度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-434-口2 | ST13◇2A-00500D | 500 | 673 | 600 | 546 | 5 |
579-435-口2 | ST13◇2A-00600D | 600 | 773 | 700 | 646 | 6 |
579-436-口2 | ST13◇2A-00700D | 700 | 873 | 800 | 746 | 7 |
579-437-口2 | ST13◇2A-00800D | 800 | 973 | 900 | 846 | 8 |
579-438-口2 | ST13◇2A-00900D | 900 | 1073 | 1000 | 946 | 9 |
579-439-口2 | ST13◇2A-01000D | 1000 | 1173 | 1100 | 1046 | 10 |
貨號的口標(biāo)記用于接口規(guī)格(0,4,5,7,8)
型號的◇標(biāo)記用于接口規(guī)格(0,4,5,7,8)
安裝參考圖
兩端固定規(guī)格 有效長度1100~12000m
ST1300光柵尺尺寸表
分辨力:0.01μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架A長度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-440-口1 | ST13◇1A-01100D | 1100 | 1273 | 1200 | 146 | 11 |
579-441-口1 | ST13◇1A-01200D | 1200 | 1373 | 1300 | 246 | 12 |
579-442-口1 | ST13◇1A-01300D | 1300 | 1473 | 1400 | 346 | 13 |
579-443-口1 | ST13◇1A-01400D | 1400 | 1573 | 1500 | 446 | 14 |
579-444-口1 | ST13◇1A-01500D | 1500 | 1673 | 1600 | 546 | 15 |
579-445-口1 | ST13◇1A-01600D | 1600 | 1773 | 1700 | 646 | 16 |
579-446-口1 | ST13◇1A-01700D | 1700 | 1873 | 1800 | 746 | 17 |
579-447-口1 | ST13◇1A-01800D | 1800 | 1973 | 1900 | 846 | 18 |
579-448-口1 | ST13◇1A-02000D | 2000 | 2173 | 2100 | 1046 | 20 |
579-449-口1 | ST13◇1A-02200D | 2200 | 2373 | 2300 | 246 | 22 |
579-450-口1 | ST13◇1A-02400D | 2400 | 2573 | 2500 | 446 | 24 |
579-451-口1 | ST13◇1A-02500D | 2500 | 2673 | 2600 | 546 | 25 |
579-452-口1 | ST13◇1A-02600D | 2600 | 2773 | 2700 | 646 | 26 |
579-453-口1 | ST13◇1A-02800D | 2800 | 2973 | 2900 | 846 | 28 |
579-454-口1 | ST13◇1A-03000D | 3000 | 3173 | 3100 | 1046 | 30 |
579-455-口1 | ST13◇1A-03200D | 3200 | 3373 | 3300 | 246 | 32 |
579-456-口1 | ST13◇1A-03400D | 3400 | 3573 | 3500 | 446 | 34 |
579-457-口1 | ST13◇1A-03600D | 3600 | 3773 | 3700 | 646 | 36 |
579-458-口1 | ST13◇1A-03800D | 3800 | 3973 | 3900 | 846 | 38 |
579-459-口1 | ST13◇1A-04000D | 4000 | 4173 | 4100 | 1046 | 40 |
579-460-口1 | ST13◇1A-04200D | 4200 | 4373 | 4300 | 246 | 42 |
579-461-口1 | ST13◇1A-04400D | 4400 | 4573 | 4500 | 446 | 44 |
579-462-口1 | ST13◇1A-04600D | 4600 | 4773 | 4700 | 646 | 46 |
579-463-口1 | ST13◇1A-04800D | 4800 | 4973 | 4900 | 846 | 48 |
579-464-口1 | ST13◇1A-05000D | 5000 | 5173 | 5100 | 1046 | 50 |
579-465-口1 | ST13◇1A-05200D | 5200 | 5373 | 5300 | 246 | 52 |
579-466-口1 | ST13◇1A-05400D | 5400 | 5573 | 5500 | 446 | 54 |
579-467-口1 | ST13◇1A-05600D | 5600 | 5773 | 5700 | 646 | 56 |
579-468-口1 | ST13◇1A-05800D | 5800 | 5973 | 5900 | 846 | 58 |
579-469-口1 | ST13◇1A-06000D | 6000 | 6173 | 6100 | 1046 | 60 |
579-470-口1 | ST13◇1A-06200D | 6200 | 6373 | 6300 | 246 | 62 |
579-471-口1 | ST13◇1A-06400D | 6400 | 6573 | 6500 | 446 | 64 |
579-472-口1 | ST13◇1A-06600D | 6600 | 6773 | 6700 | 646 | 66 |
579-473-口1 | ST13◇1A-06800D | 6800 | 6973 | 6900 | 846 | 68 |
579-474-口1 | ST13◇1A-07000D | 7000 | 7173 | 7100 | 1046 | 70 |
579-475-口1 | ST13◇1A-07200D | 7200 | 7373 | 7300 | 246 | 72 |
579-476-口1 | ST13◇1A-07400D | 7400 | 7573 | 7500 | 446 | 74 |
579-477-口1 | ST13◇1A-07600D | 7600 | 7773 | 7700 | 646 | 76 |
579-478-口1 | ST13◇1A-07800D | 7800 | 7973 | 7900 | 846 | 78 |
579-479-口1 | ST13◇1A-08000D | 8000 | 8173 | 8100 | 1046 | 80 |
579-480-口1 | ST13◇1A-08200D | 8200 | 8373 | 8300 | 246 | 82 |
579-481-口1 | ST13◇1A-08400D | 8400 | 8573 | 8500 | 446 | 84 |
579-482-口1 | ST13◇1A-08600D | 8600 | 8773 | 8700 | 646 | 86 |
579-483-口1 | ST13◇1A-08800D | 8800 | 8973 | 8900 | 846 | 88 |
579-484-口1 | ST13◇1A-09000D | 9000 | 9173 | 9100 | 1046 | 90 |
579-485-口1 | ST13◇1A-09200D | 9200 | 9373 | 9300 | 246 | 92 |
579-486-口1 | ST13◇1A-09400D | 9400 | 9573 | 9500 | 446 | 94 |
579-487-口1 | ST13◇1A-09600D | 9600 | 9773 | 9700 | 646 | 96 |
579-488-口1 | ST13◇1A-09800D | 9800 | 9973 | 9900 | 846 | 98 |
579-489-口1 | ST13◇1A-10000D | 10000 | 10173 | 10100 | 1046 | 100 |
579-490-口1 | ST13◇1A-10200D | 10200 | 10373 | 10300 | 246 | 102 |
579-491-口1 | ST13◇1A-10400D | 10400 | 10573 | 10500 | 446 | 104 |
579-492-口1 | ST13◇1A-10600D | 10600 | 10773 | 10700 | 646 | 106 |
579-493-口1 | ST13◇1A-10800D | 10800 | 10973 | 10900 | 846 | 108 |
579-494-口1 | ST13◇1A-11000D | 11000 | 11173 | 11100 | 1046 | 110 |
579-495-口1 | ST13◇1A-11200D | 11200 | 11373 | 11300 | 246 | 112 |
579-496-口1 | ST13◇1A-11400D | 11400 | 11573 | 11500 | 446 | 114 |
579-497-口1 | ST13◇1A-11600D | 11600 | 11773 | 11700 | 646 | 116 |
579-498-口1 | ST13◇1A-11800D | 11800 | 11973 | 11900 | 846 | 118 |
579-499-口1 | ST13◇1A-12000D | 12000 | 12173 | 12100 | 1046 | 120 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架A長度 | n |
L0(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | |||
579-440-口2 | ST13◇2A-01100D | 1100 | 1273 | 1200 | 146 | 11 |
579-441-口2 | ST13◇2A-01200D | 1200 | 1373 | 1300 | 246 | 12 |
579-442-口2 | ST13◇2A-01300D | 1300 | 1473 | 1400 | 346 | 13 |
579-443-口2 | ST13◇2A-01400D | 1400 | 1573 | 1500 | 446 | 14 |
579-444-口2 | ST13◇2A-01500D | 1500 | 1673 | 1600 | 546 | 15 |
579-445-口2 | ST13◇2A-01600D | 1600 | 1773 | 1700 | 646 | 16 |
579-446-口2 | ST13◇2A-01700D | 1700 | 1873 | 1800 | 746 | 17 |
579-447-口2 | ST13◇2A-01800D | 1800 | 1973 | 1900 | 846 | 18 |
579-448-口2 | ST13◇2A-02000D | 2000 | 2173 | 2100 | 1046 | 20 |
579-449-口2 | ST13◇2A-02200D | 2200 | 2373 | 2300 | 246 | 22 |
579-450-口2 | ST13◇2A-02400D | 2400 | 2573 | 2500 | 446 | 24 |
579-451-口2 | ST13◇2A-02500D | 2500 | 2673 | 2600 | 546 | 25 |
579-452-口2 | ST13◇2A-02600D | 2600 | 2773 | 2700 | 646 | 26 |
579-453-口2 | ST13◇2A-02800D | 2800 | 2973 | 2900 | 846 | 28 |
579-454-口2 | ST13◇2A-03000D | 3000 | 3173 | 3100 | 1046 | 30 |
579-455-口2 | ST13◇2A-03200D | 3200 | 3373 | 3300 | 246 | 32 |
579-456-口2 | ST13◇2A-03400D | 3400 | 3573 | 3500 | 446 | 34 |
579-457-口2 | ST13◇2A-03600D | 3600 | 3773 | 3700 | 646 | 36 |
579-458-口2 | ST13◇2A-03800D | 3800 | 3973 | 3900 | 846 | 38 |
579-459-口2 | ST13◇2A-04000D | 4000 | 4173 | 4100 | 1046 | 40 |
579-460-口2 | ST13◇2A-04200D | 4200 | 4373 | 4300 | 246 | 42 |
貨號的口標(biāo)記用于接口規(guī)格(0,4,5,7,8)。
型號的◇標(biāo)記用于接口規(guī)格(0,4,5,7,8)。
ST1382A的最大有效長度為3600mm
ST1300光柵尺安裝參考圖
中央固定規(guī)格 有效測量長度500~2200mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架C長度 | 柵尺支架D長度 | n1 | n2 | 柵尺支架安裝孔總數(shù)n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | |||||
579-434-□◇ | ST13囗1(A)-500☆ | 500 | 540 | 536 | 248 | 248 | 2 | 2 | 6 |
579-435-□◇ | ST13囗1(A)-600☆ | 600 | 640 | 636 | 298 | 298 | 2 | 2 | 8 |
579-436-□◇ | ST13囗1(A)-700☆ | 700 | 740 | 736 | 348 | 348 | 3 | 3 | 8 |
579-437-□◇ | ST13囗1(A)-800☆ | 800 | 840 | 836 | 398 | 398 | 3 | 3 | 10 |
579-438-□◇ | ST13囗1(A)-900☆ | 900 | 940 | 936 | 448 | 448 | 4 | 4 | 10 |
579-439-□◇ | ST13囗1(A)-1000☆ | 1000 | 1040 | 1036 | 498 | 498 | 4 | 4 | 12 |
579-440-□◇ | ST13囗1(A)-1100☆ | 1100 | 1140 | 1136 | 548 | 548 | 5 | 5 | 12 |
579-441-□◇ | ST13囗1(A)-1200☆ | 1200 | 1240 | 1236 | 598 | 598 | 5 | 5 | 14 |
579-442-□◇ | ST13囗1(A)-1300☆ | 1300 | 1340 | 1336 | 648 | 648 | 6 | 6 | 14 |
579-443-□◇ | ST13囗1(A)-1400☆ | 1400 | 1440 | 1436 | 698 | 698 | 6 | 6 | 16 |
579-444-□◇ | ST13囗1(A)-1500☆ | 1500 | 1540 | 1536 | 748 | 748 | 7 | 7 | 16 |
579-445-□◇ | ST13囗1(A)-1600☆ | 1600 | 1640 | 1636 | 798 | 798 | 7 | 7 | 18 |
579-446-□◇ | ST13囗1(A)-1700☆ | 1700 | 1740 | 1736 | 848 | 848 | 8 | 8 | 18 |
579-447-□◇ | ST13囗1(A)-1800☆ | 1800 | 1840 | 1836 | 898 | 898 | 8 | 8 | 20 |
579-448-□◇ | ST13囗1(A)-2000☆ | 2000 | 2040 | 2036 | 998 | 998 | 9 | 9 | 22 |
579-449-□◇ | ST13囗1(A)-2200☆ | 2200 | 2240 | 2236 | 1098 | 1098 | 10 | 10 | 24 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架C長度 | 柵尺支架D長度 | n1 | n2 | 柵尺支架安裝孔總數(shù)n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | |||||
579-434-□◇ | ST13囗2(A)-500☆ | 500 | 540 | 536 | 248 | 248 | 2 | 2 | 6 |
579-435-□◇ | ST13囗2(A)-600☆ | 600 | 640 | 636 | 298 | 298 | 2 | 2 | 8 |
579-436-□◇ | ST13囗2(A)-700☆ | 700 | 740 | 736 | 348 | 348 | 3 | 3 | 8 |
579-437-□◇ | ST13囗2(A)-800☆ | 800 | 840 | 836 | 398 | 398 | 3 | 3 | 10 |
579-438-□◇ | ST13囗2(A)-900☆ | 900 | 940 | 936 | 448 | 448 | 4 | 4 | 10 |
579-439-□◇ | ST13囗2(A)-1000☆ | 1000 | 1040 | 1036 | 498 | 498 | 4 | 4 | 12 |
579-440-□◇ | ST13囗2(A)-1100☆ | 1100 | 1140 | 1136 | 548 | 548 | 5 | 5 | 12 |
579-441-□◇ | ST13囗2(A)-1200☆ | 1200 | 1240 | 1236 | 598 | 598 | 5 | 5 | 14 |
579-442-□◇ | ST13囗2(A)-1300☆ | 1300 | 1340 | 1336 | 648 | 648 | 6 | 6 | 14 |
579-443-□◇ | ST13囗2(A)-1400☆ | 1400 | 1440 | 1436 | 698 | 698 | 6 | 6 | 16 |
579-444-□◇ | ST13囗2(A)-1500☆ | 1500 | 1540 | 1536 | 748 | 748 | 7 | 7 | 16 |
579-445-□◇ | ST13囗2(A)-1600☆ | 1600 | 1640 | 1636 | 798 | 798 | 7 | 7 | 18 |
579-446-□◇ | ST13囗2(A)-1700☆ | 1700 | 1740 | 1736 | 848 | 848 | 8 | 8 | 18 |
579-447-□◇ | ST13囗2(A)-1800☆ | 1800 | 1840 | 1836 | 898 | 898 | 8 | 8 | 20 |
579-448-□◇ | ST13囗2(A)-2000☆ | 2000 | 2040 | 2036 | 998 | 998 | 9 | 9 | 22 |
579-449-□◇ | ST13囗2(A)-2200☆ | 2200 | 2240 | 2236 | 1098 | 1098 | 10 | 10 | 24 |
貨號、型號的口標(biāo)記會義如下
0:支持三豐ENSIS規(guī)格高速串行接口
4:支持三菱電機(jī)株式會社規(guī)格 高速串行
5:支持發(fā)那科株式會社規(guī)格 高速串行
8:支持松下株式會社規(guī)格 高速串行
貨號的◇標(biāo)記會義如下
3:0.01μm(無系統(tǒng)參數(shù))
4:0.001μm(無系統(tǒng)參數(shù))
5:0.01um(有系統(tǒng)參數(shù))
6:0.001μm(有系統(tǒng)參數(shù))
型號的☆標(biāo)記含義如下
F:中央固定規(guī)格(無系統(tǒng)參數(shù))
G:中央固定規(guī)格(有系統(tǒng)參數(shù))
安裝參考圖
中央固定規(guī)格有效測量長度2400-4200mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架C長度 | 柵尺支架D長度 | 柵尺支架E長度 | n1 | n2 | n3 | 柵尺支架安裝孔總數(shù)n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | ||||||
579-450-□◇ | ST13囗1(A)-2400☆ | 2400 | 2440 | 2436 | 240 | 198 | 956 | 1 | 1 | 9 | 28 |
579-451-□◇ | ST13囗1(A)-2500☆ | 2500 | 2540 | 2536 | 290 | 248 | 956 | 2 | 2 | 9 | 28 |
579-452-□◇ | ST13囗1(A)-2600☆ | 2600 | 2640 | 2636 | 240 | 298 | 1056 | 1 | 2 | 10 | 30 |
579-453-□◇ | ST13囗1(A)-2800☆ | 2800 | 2840 | 2836 | 440 | 398 | 956 | 3 | 3 | 9 | 32 |
579-454-□◇ | ST13囗1(A)-3000☆ | 3000 | 3040 | 3036 | 440 | 498 | 1056 | 3 | 4 | 10 | 34 |
579-455-□◇ | ST13囗1(A)-3200☆ | 3200 | 3240 | 3236 | 640 | 598 | 956 | 5 | 5 | 9 | 36 |
579-456-□◇ | ST13囗1(A)-3400☆ | 3400 | 3440 | 3436 | 640 | 698 | 1056 | 5 | 6 | 10 | 38 |
579-457-□◇ | ST13囗1(A)-3600☆ | 3600 | 3640 | 3636 | 840 | 798 | 956 | 7 | 7 | 9 | 40 |
579-458-□◇ | ST13囗1(A)-3800☆ | 3800 | 3840 | 3836 | 840 | 898 | 1056 | 7 | 8 | 10 | 42 |
579-459-□◇ | ST13囗1(A)-4000☆ | 4000 | 4040 | 4036 | 1040 | 998 | 956 | 9 | 9 | 9 | 44 |
579-460-□◇ | ST13囗1(A)-4200☆ | 4200 | 4240 | 4236 | 1040 | 1098 | 1056 | 9 | 10 | 10 | 46 |
尺寸表
分辨力:0.001μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架C長度 | 柵尺支架D長度 | 柵尺支架E長度 | n1 | n2 | n3 | 柵尺支架安裝孔總數(shù)n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | ||||||
579-450-□◇ | ST13囗2(A)-2400☆ | 2400 | 2440 | 2436 | 240 | 198 | 956 | 1 | 1 | 9 | 28 |
579-451-□◇ | ST13囗2(A)-2500☆ | 2500 | 2540 | 2536 | 290 | 248 | 956 | 2 | 2 | 9 | 28 |
579-452-□◇ | ST13囗2(A)-2600☆ | 2600 | 2640 | 2636 | 240 | 298 | 1056 | 1 | 2 | 10 | 30 |
579-453-□◇ | ST13囗2(A)-2800☆ | 2800 | 2840 | 2836 | 440 | 398 | 956 | 3 | 3 | 9 | 32 |
579-454-□◇ | ST13囗2(A)-3000☆ | 3000 | 3040 | 3036 | 440 | 498 | 1056 | 3 | 4 | 10 | 34 |
579-455-□◇ | ST13囗2(A)-3200☆ | 3200 | 3240 | 3236 | 640 | 598 | 956 | 5 | 5 | 9 | 36 |
579-456-□◇ | ST13囗2(A)-3400☆ | 3400 | 3440 | 3436 | 640 | 698 | 1056 | 5 | 6 | 10 | 38 |
579-457-□◇ | ST13囗2(A)-3600☆ | 3600 | 3640 | 3636 | 840 | 798 | 956 | 7 | 7 | 9 | 40 |
579-458-□◇ | ST13囗2(A)-3800☆ | 3800 | 3840 | 3836 | 840 | 898 | 1056 | 7 | 8 | 10 | 42 |
579-459-□◇ | ST13囗2(A)-4000☆ | 4000 | 4040 | 4036 | 1040 | 998 | 956 | 9 | 9 | 9 | 44 |
579-460-□◇ | ST13囗2(A)-4200☆ | 4200 | 4240 | 4236 | 1040 | 1098 | 1056 | 9 | 10 | 10 | 46 |
貨號、型號的口標(biāo)記會義如下
0:支持三豐ENSIS規(guī)格高速串行接口
4:支持三菱電機(jī)株式會社規(guī)格 高速串行
5:支持發(fā)那科株式會社規(guī)格 高速串行
8:支持松下株式會社規(guī)格 高速串行
貨號的◇標(biāo)記會義如下
3:0.01μm(無系統(tǒng)參數(shù))
4:0.001μm(無系統(tǒng)參數(shù))
5:0.01um(有系統(tǒng)參數(shù))
6:0.001μm(有系統(tǒng)參數(shù))
型號的☆標(biāo)記含義如下
F:中央固定規(guī)格(無系統(tǒng)參數(shù))
G:中央固定規(guī)格(有系統(tǒng)參數(shù))
ST1382A的有效測量長度為3600 mm
安裝參考圖
中央固定規(guī)格 有效測量長度4400~6000mm
尺寸表
分辨力:0.01μm
貨號 | 型號 | 有效測量長度 | 柵尺全長 | 柵尺長度 | 柵尺支架C長度 | 柵尺支架D長度 | 柵尺支架E長度 | n1 | n2 | n3 | 柵尺支架安裝孔總數(shù)n |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | ||||||
579-461-□◇ | ST13囗1(A)-4400☆ | 4400 | 4440 | 4436 | 240 | 198 | 956 | 1 | 1 | 9 | 50 |
579-462-□◇ | ST13囗1(A)-4600☆ | 4600 | 4640 | 4636 | 240 | 298 | 1056 | 1 | 2 | 10 | 52 |
